# RecorderManager.start(Object object)
# 功能描述
开始录音
# 参数
# Object object
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | ||||||||||||||||||||||
duration | number | 60000 | 否 | 录音的时长,单位 ms,最大值 600000(10 分钟) | ||||||||||||||||||||||
sampleRate | number | 8000 | 否 | 采样率(pc不支持) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
numberOfChannels | number | 2 | 否 | 录音通道数 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
encodeBitRate | number | 48000 | 否 | 编码码率,有效值见下表格 | ||||||||||||||||||||||
format | string | aac | 否 | 音频格式 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
frameSize | number | 否 | 指定帧大小,单位 KB。传入 frameSize 后,每录制指定帧大小的内容后,会回调录制的文件内容,不指定则不会回调。暂仅支持 mp3、pcm 格式。 | |||||||||||||||||||||||
audioSource | string | auto | 否 | 指定录音的音频输入源,可通过 tap.getAvailableAudioSources() 获取当前可用的音频源 | ||||||||||||||||||||||
|
# 采样率与编码码率限制
每种采样率有对应的编码码率范围有效值,设置不合法的采样率或编码码率会导致录音失败,具体对应关系如下表。
采样率 | 编码码率 |
8000 | 16000 ~ 48000 |
11025 | 16000 ~ 48000 |
12000 | 24000 ~ 64000 |
16000 | 24000 ~ 96000 |
22050 | 32000 ~ 128000 |
24000 | 32000 ~ 128000 |
32000 | 48000 ~ 192000 |
44100 | 64000 ~ 320000 |
48000 | 64000 ~ 320000 |